معدلات الأسعار اليومية
<
| Ministère du commerce | ||
| direction de commerce : wilaya de jijel | ||
| ETAT RELATIF AUX COMMENTAIRES AYANT TRAIT A L’EVOLUTION DES PRIX | ||
| Journée du 06-09-2026 | ||
| PRODUITS | PRIX DE GROS | PRIX DE DETAIL |
| N(*) | N(*) | |
| Produits d’épicerie | ||
| Semoule superieure 25 kg | 925 | 1000 |
| Semoule ordinaire 25 kg | - | 0 |
| Farine 1 Kg | 45 | 65 |
| Sucre blanc 1 Kg | 86 | 95 |
| Farine infantile 500 grs | 380 | 410 |
| Lait en poudre infantile 500 grs | 730 | 780 |
| Lait en poudre adultes 500 grs | 450 | 480 |
| Cafe 1Kg | 920 | 1000 |
| The 1Kg | 1000 | 1120 |
| Levure seche 500 grs | 340 | 370 |
| Huiles alimentaires 5 L | 600 | 640 |
| Haricots secs 1Kg | 330 | 350 |
| Lentilles 1Kg | 185 | 200 |
| Pois chiches 1Kg | 380 | 400 |
| Riz 1Kg | 130 | 140 |
| Pates alimentaires 1Kg | 135 | 155 |
| Concentre de tomate 800 grs | 265 | 295 |
| Pruneaux 1Kg | 1400 | 1600 |
| Raisin sec 1Kg | 1200 | 1400 |
| Abricot sec 1Kg | 2700 | 3000 |
| Amandes 1Kg | 2600 | 2800 |
| couscous ordinaire 1kg | 140 | 160 |
| Thon entier (3p * 65 grs) 3p * 65 grs = 195 grs | 288 | 308 |
| thon miettes (3p * 65 grs) | 160 | 180 |
| Légumes frais | ||
| Pomme de terre 1Kg | 80 | 100 |
| Tomate fraiche 1Kg | 65 | 85 |
| Oignon sec 1Kg | 70 | 90 |
| Salade 1Kg | 120 | 150 |
| Courgette 1Kg | 110 | 150 |
| Carotte 1Kg | 120 | 150 |
| Poivron 1Kg | 110 | 140 |
| Piment 1Kg | 110 | 140 |
| Haricot vert 1Kg | 200 | 250 |
| Betterave 1Kg | 90 | 100 |
| Ail sec 1Kg | 700 | 800 |
| Oignon vert 1Kg | - | - |
| Ail vert 1Kg | - | - |
| Navet 1Kg | 120 | 150 |
| Concombre 1Kg | 70 | 100 |
| Fruits frais | ||
| Dattes 1Kg | 360 | 400 |
| Pommes locales 1Kg | 300 | 350 |
| Bananes 1Kg | - | - |
| Pasteques 1Kg | 60 | 70 |
| Melons 1Kg | 100 | 100 |
| Peches 1kg | 300 | 350 |
| Oranges 1Kg | - | - |
| Abricot 1kg | - | - |
| Fraises 1Kg | - | - |
| Raisin 1Kg | 230 | 280 |
| Viandes et œufs | ||
| Viande ovine locale 1Kg | 2350 | 2500 |
| Viande bovine locale 1Kg | 2100 | 2250 |
| Viande blanche locale (poulet) 1 Kg | 560 | 580 |
| Oeufs 1Unite | 18 | 20 |
| Viandes ovines fraiches importée carcasse 1 Kg | - | - |
| Viande bovines fraiches importée carcasse 1 Kg | 1550 | 1650 |
| Viande ovine importée sous vide 1 Kg | - | - |
| Viande bovine importée sous vide 1 Kg | 1210 | 1300 |
| Poisson sardine 1Kg | 450 | 550 |






